Showing 37–48 of 124 resultsSorted by popularity
Filter by price
Product Status
Naga Vase 4
| Item Name | Tea Light | M | L |
| Item No. | 1748 | 1749 | 1650 |
| Base Dia | 13.0 cm | 21.0 cm | 24.0 cm |
| Max Dia | 13.0 cm | 21.0 cm | 24.0 cm |
| Height | 9.0 cm | 20.0 cm | 28.0 cm |
| Material | Glass | Glass | Glass |
| Colour | SK | SK | SK |
| MOQ | 24 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Delivery Time | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days |
| Packing Mode | 6 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |
Naga Vase 3
| Item Name | Tea Light | M | L |
| Item No. | 1748 | 1749 | 1650 |
| Base Dia | 13.0 cm | 21.0 cm | 24.0 cm |
| Max Dia | 13.0 cm | 21.0 cm | 24.0 cm |
| Height | 9.0 cm | 20.0 cm | 28.0 cm |
| Material | Glass | Glass | Glass |
| Colour | GY | GY | GY |
| MOQ | 24 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Delivery Time | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days |
| Packing Mode | 6 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |
Naga Vase 2
| Item Name | Tea Light | M | L |
| Item No. | 1748 | 1749 | 1650 |
| Base Dia | 13.0 cm | 21.0 cm | 24.0 cm |
| Max Dia | 13.0 cm | 21.0 cm | 24.0 cm |
| Height | 9.0 cm | 20.0 cm | 28.0 cm |
| Material | Glass | Glass | Glass |
| Colour | AT | AT | AT |
| MOQ | 24 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Delivery Time | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days |
| Packing Mode | 6 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |
Naga Vase 1
| Item Name | Tea Light | M | L |
| Item No. | 1748 | 1749 | 1650 |
| Base Dia | 13.0 cm | 21.0 cm | 24.0 cm |
| Max Dia | 13.0 cm | 21.0 cm | 24.0 cm |
| Height | 9.0 cm | 20.0 cm | 28.0 cm |
| Material | Glass | Glass | Glass |
| Colour | GD | GD | GD |
| MOQ | 24 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Delivery Time | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days |
| Packing Mode | 6 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |
Okka Vase 2
| Item Name | Bowl | S | M | L | XL |
| Item No. | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 |
| Base Dia in cm | 31.0 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 |
| Max Dia in cm | 33.0 | 17.0 | 16.0 | 25.0 | 26.0 |
| Height in cm | 11.0 | 17.0 | 23.0 | 26.0 | 37.0 |
| Material | Glass | ||||
| Colour | Smoke Grey | ||||
| MOQ in Pcs | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Delivery Time | 15-30 Days | ||||
| Packing Mode | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |
Okka Vase 1
| Item Name | Bowl | S | M | L | XL |
| Item No. | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 |
| Base Dia in cm | 31.0 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 |
| Max Dia in cm | 33.0 | 17.0 | 16.0 | 25.0 | 26.0 |
| Height in cm | 11.0 | 17.0 | 23.0 | 26.0 | 37.0 |
| Material | Glass | ||||
| Colour | Black Steel Grey | ||||
| MOQ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Delivery Time | 15-30 Days | ||||
| Packing Mode | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |
Omar Vase 5
| Item Name | S | M | L |
| Item No. | 1504 | 1505 | 1506 |
| Base Dia | 11.0 cm | 19.0 cm | 16.0 cm |
| Max Dia | 12.0 cm | 23.0 cm | 19.0 cm |
| Height | 15.0 cm | 27.0 cm | 39.0 cm |
| Material | Glass | Glass | Glass |
| Colour | INGY | INGY | INGY |
| MOQ | 12 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Delivery Time | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days |
| Packing Mode | 6pcs | 2pcs | 2pcs |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |
Omar Vase 4
| Item Name | Tea Light | S | M | L |
| Item No. | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 |
| Base Dia | 9.0 cm | 11.0 cm | 19.0 cm | 16.0 cm |
| Max Dia | 11.0 cm | 12.0 cm | 23.0 cm | 19.0 cm |
| Height | 9.0 cm | 15.0 cm | 27.0 cm | 39.0 cm |
| Material | Glass | Glass | Glass | Glass |
| Colour | INGY | INGY | INGY | INGY |
| MOQ | 24 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Delivery Time | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days |
| Packing Mode | 12 pcs | 6pcs | 2pcs | 2pcs |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |
Omar Vase 3
| Item Name | Tea Light | S | M | L |
| Item No. | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 |
| Base Dia | 9.0 cm | 11.0 cm | 19.0 cm | 16.0 cm |
| Max Dia | 11.0 cm | 12.0 cm | 23.0 cm | 19.0 cm |
| Height | 9.0 cm | 15.0 cm | 27.0 cm | 39.0 cm |
| Material | Glass | Glass | Glass | Glass |
| Colour | PE | PE | PE | PE |
| MOQ | 24 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Delivery Time | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days |
| Packing Mode | 12 pcs | 6pcs | 2pcs | 2pcs |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |
Omar Vase 2
| Item Name | Tea Light | S | M | L |
| Item No. | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 |
| Base Dia | 9.0 cm | 11.0 cm | 19.0 cm | 16.0 cm |
| Max Dia | 11.0 cm | 12.0 cm | 23.0 cm | 19.0 cm |
| Height | 9.0 cm | 15.0 cm | 27.0 cm | 39.0 cm |
| Material | Glass | Glass | Glass | Glass |
| Colour | CLGD | CLGD | CLGD | CLGD |
| MOQ | 24 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Delivery Time | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days |
| Packing Mode | 12 pcs | 6pcs | 2pcs | 2pcs |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |
Omar Vase 1
| Item Name | Tea Light | S | M | L |
| Item No. | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 |
| Base Dia | 9.0 cm | 11.0 cm | 19.0 cm | 16.0 cm |
| Max Dia | 11.0 cm | 12.0 cm | 23.0 cm | 19.0 cm |
| Height | 9.0 cm | 15.0 cm | 27.0 cm | 39.0 cm |
| Material | Glass | Glass | Glass | Glass |
| Colour | GY | GY | GY | GY |
| MOQ | 24 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Delivery Time | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days |
| Packing Mode | 12 pcs | 6pcs | 2pcs | 2pcs |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |
Ono Vase 5
| Item Name | M | L | X |
| Item No. | 1720 | 1721 | 1722 |
| Base Dia | 23.0 cm | 24.0 cm | 17.0 cm |
| Max Dia | 23.0 cm | 24.0 cm | 17.0 cm |
| Height | 20.0 cm | 28.0 cm | 38.0 cm |
| Material | Glass | Glass | Glass |
| Colour | Ruby | Ruby | Ruby |
| MOQ | 12Pcs | 12 Pcs | 12 Pcs |
| Delivery Time | 15-30 Days | 15-30 Days | 15-30 Days |
| Packing Mode | 6 pcs | 4pcs | 4pcs |
| Price | 1.0$ | 1.0$ | 1.0$ |